2007-08: Teams by age
| Age | Salary Rank | ||
| 1 | San Jose | 26.05 | 26 |
| 2 | Phoenix | 26.42 | 29 |
| 3 | Chicago | 26.46 | 4 |
| 4 | Florida | 26.53 | 23 |
| 5 | Philadelphia | 26.65 | 3 |
| 6 | Columbus | 26.66 | 25 |
| 7 | Buffalo | 26.83 | 15 |
| 8 | Edmonton | 26.83 | 7 |
| 9 | Washington | 27.21 | 27 |
| 10 | Montreal | 27.48 | 14 |
| 11 | Pittsburgh | 27.48 | 24 |
| 12 | Ottawa | 27.67 | 10 |
| 13 | N.Y. Rangers | 27.86 | 1 |
| 14 | Boston | 27.88 | 2 |
| 15 | Nashville | 28.03 | 30 |
| 16 | Colorado | 28.21 | 20 |
| 17 | N.Y. Islanders | 28.28 | 28 |
| 18 | Vancouver | 28.32 | 16 |
| 19 | Los Angeles | 28.36 | 11 |
| 20 | Calgary | 28.42 | 5 |
| 21 | Toronto | 28.44 | 8 |
| 22 | Minnesota | 28.52 | 12 |
| 23 | New Jersey | 28.56 | 17 |
| 24 | St. Louis | 28.64 | 6 |
| 25 | Tampa Bay | 28.69 | 22 |
| 26 | Anaheim | 28.74 | 9 |
| 27 | Dallas | 29.13 | 21 |
| 28 | Atlanta | 29.34 | 13 |
| 29 | Carolina | 29.91 | 19 |
| 30 | Detroit | 30.49 | 18 |
| NHL | 27.94 |
0 recs |
0 comments

by 

















